Teploty Lake 17. May 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Maltschacher See 17.05.2024 09:10 17.3°C
Flatschacher See 17.05.2024 09:10 17.8°C
Wörthersee 17.05.2024 08:12 16°C
Vassacher See 17.05.2024 08:55 16°C
St. Magdalener See 17.05.2024 08:55 16°C
Silbersee 17.05.2024 08:55 16°C
Rauschelesee 17.05.2024 08:11 17°C
Keutschacher See 17.05.2024 08:11 17°C
Hafnersee 17.05.2024 08:11 17°C
Forstsee 17.05.2024 08:11 16°C
Freizeitanlage Ressnig 17.05.2024 08:11 16°C
Aichwaldsee 17.05.2024 07:54 17.5°C
Millstätter See 17.05.2024 07:51 13.9°C
Faaker See 17.05.2024 07:57 16.7°C
Brennsee 17.05.2024 07:57 15°C
Afritzer See 17.05.2024 07:57 15°C
Turnersee 16.05.2024 10:19 18°C
Sonnegger See 16.05.2024 10:09 16°C
Pirkdorfer See 16.05.2024 10:09 16°C
Linsendorfer See 16.05.2024 10:09 15°C
Klopeiner See 16.05.2024 10:19 19°C
Kleinsee 16.05.2024 10:18 17°C
Gösselsdorfer See 16.05.2024 10:18 18°C
Egelsee 16.05.2024 10:36 18°C
Weissensee 16.05.2024 08:38 15°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 16.05.2024 08:34 15°C
Ossiacher See 16.05.2024 07:51 16.4°C
Pressegger See 12.05.2024 15:32 15°C
Naturschwimmbad Radnig 12.05.2024 15:32 15°C